分红年度 | 每10股送 红股数(股) | 每10股派息数 (元)( 含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的 数额(含税) | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东的 净利润的比率(%) |
2019年 | 0 | 10.8 | 2 | 2,916,398,887.20 | 5,353,185,029.35 | 54.48% |
2018年 | 0 | 9.8 | 0 | 2,646,361,953.20 | 4,364,813,027.88 | 60.63% |
2017年 | 0 | 8.50 | 0 | 2,296,025,695.00 | 3,531,436,928.16 | 65.02% |
2016年 | 0 | 6.8 | 0 | 1,839,366,476.00 | 2,843,133,968.17 | 64.7% |
2015年 | 0 | 6.00 | 0 | 1,623,747,600.00 | 2,509,632,367.33 | 64.7% |
NIHAO!GONGSIYUANJINGSHIRANGGENGDUORENYONGSHANGGAOPINZHIDEHAITIANCHANPIN,DAZAOSHOURENZUNZHONGDEGUOJIHUASHIPINJITUAN;GONGSIJIAZHIGUANSHISHOUZHUO,ZESHAN,WUSHI,CHUANGXIN;QIYEJINGSHENSHIAIGANGJINGYE,FUWUQIYE;ZHUZHONGXIJIE,JINGYIQIUJING;YANJINKEXUE,YISIBUGOU;JIJIJINQU,YONGYUCHUANGXIN。GANXIENIDUIGONGSIDEGUANZHU。
TOUZIZHENIHAO, YINGXIAOQUDAODEJINGGENGXIZUO、PINPAIRENZHIDUDEBUDUANYANSHEN、CHANPINZHILIANGDEJISHULINGXIAN、JINGYIQIUJINGDEGUANLISHUIPINGDENGDENG,SHITUIDONGGONGSIBUDUANQIANJINDEZHONGYAOYINSU,XIEXIENIDUIGONGSIDEGUANZHU。